Токарная обработка деталей из металла на станках с ЧПУ в Екатеринбурге заказать по выгодной цене от компании "Металлообработка96". Токарная обработка — популярный метод, позволяющий получать изделия точной геометрической формы и заданных размеров. Мы изготавливаем любые детали на заказ высокого качества в короткие сроки.
Посмотреть токарные станки Посмотреть изготавливаемую продукцию Фрезерная обработка Сверлильные работы Токарно-расточная обработкаНаше производство
Цены на токарные работы по металлу
| Вид работ | Цена с НДС |
|---|---|
| Токарно расточная обработка | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка торцов | от 1300 руб./час |
| Обработка цилиндрических поверхностей на токарном станке | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка втулок | от 1300 руб./час |
| Универсальная токарная обработка | от 1300 руб./час |
| Токарно-револьверная обработка | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка фасонных поверхностей | от 1300 руб./час |
| Обработка вала на токарном станке | от 1300 руб./час |
| Токарная черновая обработка | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка конических поверхностей | от 1300 руб./час |
| Чистовая токарная обработка | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка точение | от 1300 руб./час |
| Внутренняя токарная обработка | от 1300 руб./час |
| Токарная механическая обработка | от 1300 руб./час |
| Токарно винторезная обработка | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка стали | от 1300 руб./час |
| Токарно фрезерная обработка | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка чпу | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка заготовки | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка поверхностей | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка деталей | от 1300 руб./час |
| Обработка на токарных станках | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка крупногабаритных деталей | от 1300 руб./час |
| Токарно винторезные работы | от 1300 руб./час |
| Обработка конических поверхностей | от 1300 руб./час |
| Обработка сферических поверхностей | от 1300 руб./час |
| Обработка торцов и уступов | от 1300 руб./час |
| Обработка фасонных поверхностей | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка цилиндрических поверхностей | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка торцов и уступов | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка цветных металлов | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка черных металлов | от 1300 руб./час |
| Токарные работы на станках чпу | от 1300 руб./час |
| Долбежные работы | от 1300 руб./час |
| Накатывание рифлений | от 1300 руб./час |
| Нарезка резьбы | от 1300 руб./час |
| Токарные работы по нержавейке | от 1300 руб./час |
| Токарные работы по полиамиду | от 1300 руб./час |
| Токарные работы по фторопласту | от 1300 руб./час |
| Накатка резьбы рифлений | от 1300 руб./час |
| Проточка канавок,буртиков и фасок | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка классных размеров | от 1300 руб./час |
| Посадки под подшипники | от 1300 руб./час |
| Токарные работы на универсальных станках черные стали | от 1300 руб./час |
| Токарные работы на универсальных станках нержавеющие стали | от 1300 руб./час |
| Токарные работы на универсальных станках легированные стали | от 1300 руб./час |
| Токарные работы на универсальных станках алюминиевые сплавы | от 1300 руб./час |
| Токарная обработка металлов твердостью свыше hrc 50 | от 1300 руб./час |
| Проточка канавок,буртиков и фасок | от 1300 руб./час |
| Вытачивание канавок | от 1300 руб./час |
| Развертывание отверстий детали | от 1300 руб./час |
| Сверление и зенкерование деталей | от 1300 руб./час |
| Тип работы | Цена |
|---|---|
| Токарные работы | от 1 000 руб. / час |
| Срочные токарные работы | от 2 000 руб. / час |
| Токарные работы с твердыми сплавами (вольфрамокобальтовые (ВК3, ВК3-М, ВК6 и другие), титановольфрамокобальтовые (Т30К4, Т15К6 и другие), титанотанталовольфрамокобальтовые (ТТ7к12) | индивидуально |
Токарная обработка на ЧПУ: доступные операции
В компании "Металлообработка96" Вы можете заказать следующие виды токарных работ:
- Обработка наружных и внутренних поверхностей разной конфигурации (конические, фасонные, торцевые).
- Разработка канавок на изделиях.
- Нарезка резьбы внутренней и наружной любой сложности, выполненная при помощи резцов, метчика или плашки.
- Глубокое сверление отверстий в металле как сквозного, так и глухого типа.
- Растачивание отверстий (цилиндрические, конические, фасонные).
- Чистовая обработка выполненных отверстий.
Также у нас есть резьбонакатный инструмент, что позволяет быстро производить большой объем изделий с разными видами резьбы.
С помощью точного и скоростного способа обработки металла мы изготавливаем изделия, находящие применение во всех сферах промышленности и в быту:
- Штуцеры.
- Фланцы и заглушки.
- Валы.
- Кольца.
- Конусные изделия.
Токарная обработка: преимущества услуги
Токарная обработка на ЧПУ занимает первое место в списке способов работы с металлом для изготовления изделий на заказ благодаря ряду позитивных особенностей:
- Высокая точность готовых изделий при малом количестве отходов.
- Разнообразный набор сменных инструментов позволяет обрабатывать широкий ассортимент продукции, в том числе детали нестандартного формата.
- Возможность обработки практически любого типа металла: от стали до алюминия.
- Токарная обработка позволяет получать на выходе изделия разных размеров: от крупных до самых мелких.
- Обрабатываемые изделия обладают более чистой поверхностью.
Токарная обработка деталей и заготовок
Токарная обработка: заказать по низкой цене
Услуги токарной обработки любых видов изделий доступно заказать в компании "Металлообработка96". Мы предоставляем самые выгодные цены и гарантируем высокое качество готовых изделий.Токарные станки

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Высота центров | мм | 250 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 500 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 700 | |
| Ширина направляющих | мм | 400 | |
| Расстояние между центрами | мм | 4000 | |
| Прутковый материал | мм | 100 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | № | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 | |
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 120 | |
| Подачи | Количество подач | шт | 120 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | |
| Резцедержатель | Размер резца | мм | 32х32 |
| Резьбы | Количество резьб | шт | 64 |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок | мм | 315 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 90 |
| Конус пиноли | Морзе | 5 | |
| Ход пиноли | мм | 230 | |
| Привод | Число скоростей главного привода | шт | 15 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 11,5 - 1400 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 (11-опция) | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| Вес | Для РМЦ 4000 | кг | 3700 |
| Габариты | Длина | мм | 5600 |
| Ширина | мм | 1250 | |
| Высота | мм | 1400 | |

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Параметры | Высота центров | мм | 245 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 500 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 670 | |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500 | |
| Прутковый материал | мм | 60 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 | |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 80 | |
| Подачи | Количество подач | шт | 120 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | |
| Резцедержатель | Размер резца | мм | 25х25 |
| Резьбы | Количество резьб | шт | 64 |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | DP | 240-1 | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок | мм | 250 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 70 |
| Конус пиноли | Морзе | 5 | |
| Ход пиноли | мм | 180 | |
| Привод | Число скоростей главного привода | шт | 21 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 (11-опция) | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| Вес | Для РМЦ 1500 | кг | 2430 |
| Габариты | Длина для РМЦ 1500 | мм | 2935 |
| Ширина | мм | 1185 | |
| Высота | мм | 1304 | |

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Параметры | Высота центров | мм | 210 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 620 | |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500 | |
| Прутковый материал | мм | 60 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 | |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 80 | |
| Подачи | Количество подач | шт | 120 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | |
| Резцедержатель | Размер резца | мм | 25х25 |
| Резьбы | Количество резьб | шт | 64 |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | DP | 240-1 | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок | мм | 250 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 70 |
| Конус пиноли | Морзе | 5 | |
| Ход пиноли | мм | 180 | |
| Привод | Число скоростей главного привода | шт | 21 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 (11-опция) | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| Вес | Для РМЦ 1500 | кг | 2360 |
| Габариты | Длина | мм | 2935 |
| Ширина | мм | 1185 | |
| Высота | мм | 1286 | |
