Ленточную резку металла заказать по выгодной цене в Екатеринбурге на ленточно-пильном станке от компании "Металлообработка96". Ленточнопильная резка - современный способ обработки металла. Функциональное оборудование позволяет нам работать с металлами различной твердости - от твердосплавной стали до алюминия.
Ленточнопильные станки Лазерная резка мeталла Сварочные работыНаше производство
Цены на ленточную резку пилой
| Трубы круглые | |
|---|---|
| Диаметр трубы | Стоимость за 1 рез |
| 10-25 мм | от 55 руб |
| 25-35 мм | от 62 руб |
| 35-50 мм | от 90 руб |
| 50-75 мм | от 95 руб |
| 75-100 мм | от 125 руб |
| 100-150 мм | от 230 руб |
| 150-200 мм | от 375 руб |
| 200-250 мм | от 645 руб |
| Трубы прямоугольные | |
| Диаметр трубы | Стоимость за 1 рез |
| 10-20 мм | от 57 руб |
| 20-45 мм | от 64 руб |
| 45-60 мм | от 70 руб |
| 60-80 мм | от 90 руб |
| 80-100 мм | от 130 руб |
| 100-140 мм | от 235 руб |
| 140-180 мм | от 325 руб |
| 180-220 мм | от 405 руб |
| Стальные уголки | |
| Диаметр уголка | Стоимость за 1 рез |
| 20 мм | от 20 руб |
| 25 мм | от 22 руб |
| 30 мм | от 27 руб |
| 35 мм | от 35 руб |
| 40 мм | от 43 руб |
| 45 мм | от 45 руб |
| 50 мм | от 50 руб |
| 55 мм | от 53 руб |
| 60 мм | от 65 руб |
| 65 мм | от 70 руб |
| 70 мм | от 75 руб |
| 75 мм | от 78 руб |
| 80 мм | от 89 руб |
| 90 мм | от 98 руб |
| 100 мм | от 105 руб |
| 110 мм | от 131 руб |
| 120 мм | от 151 руб |
| 125 мм | от 175 руб |
| 140 мм | от 201 руб |
| 160 мм | от 231 руб |
| 180 мм | от 265 руб |
| 200 мм | от 306 руб |
| >200 мм | от 332 руб |
| Круг | |
| Диаметр металлопроката | Стоимость за 1 рез |
| 20 мм | 92 руб |
| 22 мм | 103 руб |
| 23-25 мм | 124 руб |
| 26-30 мм | 146 руб |
| 31-34 мм | 151 руб |
| 35-38 мм | 153 руб |
| 39-44 мм | 168 руб |
| 45-50 мм | 194 руб |
| 51-60 мм | 228 руб |
| 61-64 мм | 266 руб |
| 65-70 мм | 311 руб |
| 71-80 мм | 361 руб |
| 81-90 мм | 425 руб |
| 91-100 мм | 493 руб |
| 101-110 мм | 579 руб |
| 111-130 мм | 675 руб |
| 131-150 мм | 773 руб |
| 151-180 мм | 920 руб |
| 181-230 мм | 1077 руб |
| 231-250 мм | 1257 руб |
| 251-270 мм | 1300 руб |
| 271-300 мм | 1320 руб |
| 301-330 мм | 1400 руб |
Ленточная резка: возможности
Метод ленточной резки заключается в обработке предварительно зафиксированного металлической заготовки полотном ленточной пилы, натянутом на два шкива в корпусе станка. Механические тиски большого размера дают возможность оперативно работать с большими диаметрами изделий. Благодаря такому подходу можно добиться точности резки до 0,1 мм.
Ленточнопильная резка широко применяется для работы с листовым прокатом. Помимо этого, способ позволяет работать с широким перечнем изделий:
- Круг
- Труба
- Шестигранник
- Квадрат
- Уголок
- Швеллер
- Двутавр
- Профильный прокат
В компании "Металлообработка96" Вы можете заказать по выгодной цене ленточную резку следующих металлов и сплавов:
- Чугун.
- Высоколегированная, конструкционная или нержавеющая сталь.
- Сложные жаропрочные сплавы.
- Цветные металлы.
Цена услуги будет зависеть от материала, размерных параметров и количества резов.
Ленточная резка: преимущества
Метод резки металла посредством ленточной пилы обладает рядом позитивных особенностей:
- Высокая скорость раскроя, что позволяет нам в сжатые сроки выполнять заказы большого объема.
- Возможность работы под углом от 0 до 60 градусов позволяет работать с широким диапазоном диаметров изделий.
- Изделия и детали на выходе имеют максимально чистую поверхность без заусенцев, окалины или эффекта закалки торца, благодаря чему нет необходимости в постобработки.
- Высокая точность реза.
- Выгодная экономическая составляющая.
- Высокая скорость работы и производительность даже под большой нагрузкой.
- Универсальность.
Ленточная резка: заказать по выгодной цене
При заказе ленточнопильной резки по доступной цене в компании "Металлообработка96" Вы получаете детали из любого вида металла с аккуратными срезами. Выполним работу в максимально короткие сроки.
Ленточнопильные станки

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Напряжение | В | 400 |
| Макс. Ø обработки при 90º | мм | Ø330 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Зона обработки при 90° | мм | Ø330, Ø305, Ø127x483 |
| Зона обработки при + 45° вправо | мм | Ø305, Ø280, Ø229x305 |
| Размеры ленточного полотна | мм | 27 х 0,9 х 3810 |
| Скорость движения полотна | м/мин | 30-105 |
| Резка под углом | Градусы | 0/+45 |
| Ширина ленточного полотна | мм | 27 |
| Длина | мм | 2030 |
| Ширина | мм | 750 |
| Высота | мм | 1280 |
| Масса | кг | 450 |
| Длина в упаковке | см | 208,3 |
| Ширина в упаковке | см | 83,8 |
| Высота в упаковке | см | 142,2 |
| Масса в упаковке | кг | 490 |
