Втулку резбовую купить или заказать изготовление на фрезерном станке в Екатеринбурге по низкой цене в компании "Металлообработка96". В целях улучшения характеристик (прочность, устойчивость к коррозии) на финальных стадиях производства применяется оцинковка и термообработка по требованию заказчика.
Цена актуальна на июль 2022
2 100 руб. за штуку
Токарный станок CU400/1500

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Параметры | Высота центров | мм | 210 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 620 | |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500 | |
| Прутковый материал | мм | 60 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 | |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 80 | |
| Подачи | Количество подач | шт | 120 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | |
| Резцедержатель | Размер резца | мм | 25х25 |
| Резьбы | Количество резьб | шт | 64 |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | DP | 240-1 | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок | мм | 250 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 70 |
| Конус пиноли | Морзе | 5 | |
| Ход пиноли | мм | 180 | |
| Привод | Число скоростей главного привода | шт | 21 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 (11-опция) | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| Вес | Для РМЦ 1500 | кг | 2360 |
| Габариты | Длина | мм | 2935 |
| Ширина | мм | 1185 | |
| Высота | мм | 1286 | |
Характеристики ▼
Вертикально-фрезерный станок ВМ 127М

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Размеры рабочей поверхности | мм | 1600х400 |
| Число Т-образных пазов | шт | 3 | |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру) | кг | 800 | |
| Наибольшее перемещение стола | - продольное механическое/ручное | мм | 1010/1010 |
| - поперечное механическое/ручное | мм | 300 (280*)/320 | |
| - вертикальное механическое/ручное | мм | 400/420 | |
| Перемещение стола на одно деление лимба | Перемещение стола на одно деление лимба (продольное поперечное, вертикальное) |
мм | 0,05 |
| Перемещение стола на один оборот лимба | мм | ||
| - продольное | мм | 4 | |
| - поперечное | мм | 6 | |
| - вертикальное | мм | 2 | |
| Точность линейных координат перемещений стола (при оснащении УЦИ) |
- продольное (координата "Х") | мкм | 50* |
| - поперечное (координата "Y") | мкм | 50* | |
| - вертикальное (координата "Z") | мкм | 50* | |
| Конус шпинделя (АТ50) | Наибольшее перемещение пиноли шпинделя | мм | 80 |
| Наибольшее и наименьшее перемещение от торца шпинделя до рабочей поверхности стола при ручном перемещении |
мм | 30-500 | |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины |
мм | 420 | |
| Угол поворота шпиндельной головки | град | ±45 | |
| Количество скоростей шпинделя | шт | 18 | |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | об/мин | 40-2000 | |
| Пределы бесступенчатой регулировки скорости подач | продольной рабочая/ускоренная | мм/мин | 25-1250/3000 |
| поперечной рабочая/ускоренная | мм/мин | 25-1250/3000 | |
| вертикальной рабочая/ускоренная | мм/мин | 8,3-416,6/1000 | |
| Мощность электродвигателя | главного движения | кВт | 11 |
| привода подач | кВт | 2,1 | |
| Мощность электронасоса охлаждения жидкости |
кВт | 0,12 | |
| Производительность электронасоса охлаждающей жидкости |
л/мин | 22 | |
| Габариты | Длина | мм | 2560 |
| Ширина | мм | 2260 | |
| Высота | мм | 2500 | |
| Вес | Масса станка | кг | 4200 (4250*) |
* при оснащении станка УЦИ
Характеристики ▼
