Шток по доступным ценам заказать изготовление на заводе в Екатеринбурге. В компании Металлообработка96 соблюдаются поставленные сроки, предоставляем конструкторское и технологическое сопровождение.
- Количество партии 256 шт.
- Сталь 40Х
- Изготовление на ЧПУ станке.
- Срок изготовления 20 рабочих дней.
Цена
795 руб шт.
Токарный станок CU400/1500

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Параметры | Высота центров | мм | 210 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 620 | |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500 | |
| Прутковый материал | мм | 60 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 | |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 80 | |
| Подачи | Количество подач | шт | 120 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | |
| Резцедержатель | Размер резца | мм | 25х25 |
| Резьбы | Количество резьб | шт | 64 |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | DP | 240-1 | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок | мм | 250 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 70 |
| Конус пиноли | Морзе | 5 | |
| Ход пиноли | мм | 180 | |
| Привод | Число скоростей главного привода | шт | 21 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 (11-опция) | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| Вес | Для РМЦ 1500 | кг | 2360 |
| Габариты | Длина | мм | 2935 |
| Ширина | мм | 1185 | |
| Высота | мм | 1286 | |
