Фрезеровка кромки из бронзы в Екатеринбурге заказать по низким ценам в компании "Металлообработка96".
- Изготовлено из бронзы марки Бронза ОЦС 5-5-5.
- Партия - 40 шт.
- Выполнено на Вертикально-фрезерном станке ВМ 127М.
Цена актуальна на 04.06.2023
1 666 руб. за штуку
Вертикально-фрезерный станок ВМ 127М
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Основные параметры | Размеры рабочей поверхности | мм | 1600х400 |
Число Т-образных пазов | шт | 3 | |
Максимальная нагрузка на стол (по центру) | кг | 800 | |
Наибольшее перемещение стола | - продольное механическое/ручное | мм | 1010/1010 |
- поперечное механическое/ручное | мм | 300 (280*)/320 | |
- вертикальное механическое/ручное | мм | 400/420 | |
Перемещение стола на одно деление лимба | Перемещение стола на одно деление лимба (продольное поперечное, вертикальное) |
мм | 0,05 |
Перемещение стола на один оборот лимба | мм | ||
- продольное | мм | 4 | |
- поперечное | мм | 6 | |
- вертикальное | мм | 2 | |
Точность линейных координат перемещений стола (при оснащении УЦИ) |
- продольное (координата "Х") | мкм | 50* |
- поперечное (координата "Y") | мкм | 50* | |
- вертикальное (координата "Z") | мкм | 50* | |
Конус шпинделя (АТ50) | Наибольшее перемещение пиноли шпинделя | мм | 80 |
Наибольшее и наименьшее перемещение от торца шпинделя до рабочей поверхности стола при ручном перемещении |
мм | 30-500 | |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины |
мм | 420 | |
Угол поворота шпиндельной головки | град | ±45 | |
Количество скоростей шпинделя | шт | 18 | |
Число оборотов шпинделя, об/мин | об/мин | 40-2000 | |
Пределы бесступенчатой регулировки скорости подач | продольной рабочая/ускоренная | мм/мин | 25-1250/3000 |
поперечной рабочая/ускоренная | мм/мин | 25-1250/3000 | |
вертикальной рабочая/ускоренная | мм/мин | 8,3-416,6/1000 | |
Мощность электродвигателя | главного движения | кВт | 11 |
привода подач | кВт | 2,1 | |
Мощность электронасоса охлаждения жидкости |
кВт | 0,12 | |
Производительность электронасоса охлаждающей жидкости |
л/мин | 22 | |
Габариты | Длина | мм | 2560 |
Ширина | мм | 2260 | |
Высота | мм | 2500 | |
Вес | Масса станка | кг | 4200 (4250*) |
* при оснащении станка УЦИ
Характеристики ▼